DISTRITOS | MUNICIPIOS | ZONA | |
---|---|---|---|
20 | XICOTEPEC DE JUAREZ | NORTE | |
FRANCISCO Z. MEZA O METLALTOYUCA | |||
JALPAN | |||
PANTEPEC | |||
TLACUILOTEPEC | |||
TLAXCO | |||
VENUSTIANO CARRANZA | |||
XICOTEPEC DE JUÁREZ | |||
ZIHUATEUTLA | |||
7 | HUAUCHINANGO | NORTE | |
AHUAZOTEPEC | |||
CHICONCUATLA | |||
CHILA HONEY | |||
HUAUCHINANGO | |||
JUAN GALINDO | |||
NAUPAN | |||
PAHUATLAN | |||
TLAOLA | |||
22 | ZACATLAN | NORTE | |
AHUCATLAN | |||
ATLEQUIZAYAN | |||
CAMOCUAUTLA | |||
COATEPEC | |||
CAXHUACAN | |||
HUEHUETLA | |||
HUEYTLALPAN | |||
HERMENEGILDO GALEANA O BIENVENIDO DE GALENA | |||
TEPETZINTLA | |||
IXTEPEC | |||
JOPALA | |||
OLINTLA | |||
SAN JOSÉ AMIXTLAN | |||
SAN FELIPE TEPETLAN | |||
SAN FELIPE TEPATLAN | |||
TEPANGO DE RODRÍGUEZ O SAN ANTONIO TEPANGO | |||
TLAPOCOYAN | |||
ZACATLÁN | |||
4 | ALA TRISTE | NORTE | |
CHIGNAHUAPAN | |||
IXTACAMAXTITLAN | |||
SAN JUAN AQUIXTLA | |||
17 | TETELA | NORTE | |
CINCO DE MAYO O XOCHIAPULCO | |||
HUITZITLAN | |||
JONOTLA | |||
SAN ESTEBAN CUAUTEMPAN | |||
TETELA DE OCAMPO | |||
TUZAMAPAN DE GALEANA | |||
ZAPOTITLAN DE MENDEZ | |||
ZONGOZOTLA | |||
ZOQUIAPAN |
DISTRITOS | MUNICIPIOS | ZONA | |
---|---|---|---|
19 | TEZIUTLAN | ORIENTE | |
AYOTOXCO DE GUERRERO | |||
CHIGNAUTLA | |||
HUEYTAMALCO | |||
SAN JOSÉ ACATENGO | |||
SAN JUAN XIUTETELCO | |||
TEZIUTLAN | |||
TENAMPULCO | |||
18 | TLATLAUQUITEPEC | ORIENTE | |
ATEMPAN | |||
HUEYAPAN | |||
TETELES DE AVILA CASTILLO | |||
TLATLAUQUI | |||
YAONAHUAC | |||
ZARAGOZA | |||
21 | ZACAPOAXTLA | ORIENTE | |
CUETZALAN DEL PROGRESO | |||
NAUZONTLA | |||
XOCHITLAN DE ROMERO RUBIO | |||
ZACAPOAXTLA | |||
10 | SAN JUAN DE LOS LLANOS | ORIENTE | |
CUYUACO | |||
LIBRES | |||
OCOTEPEC | |||
ORIENTAL | |||
TEPEYUHUALCO | |||
ZAUTLA | |||
3 | CHALCHICOMULA | ALJOJUCA | ORIENTE |
ATZITZINTLA | |||
CAÑADA MORELOS O VILLA MORELOS | |||
CIUDAD SERDAN | |||
CHICHIQUILA | |||
ESPERANZA | |||
GUADALUPE VICTORIA O NUEVO SALTILLO | |||
MAZAPILTEPEC DE JUÁREZ | |||
QUIMIXTLAN | |||
RAFAEL J. GARCÍA O CHICHOTLA | |||
SALTILLO LA FRAGUA | |||
SAN JUAN ATENCO | |||
SAN SALVADOR EL SECO | |||
SAN NICOLAS BUENOS AIRES | |||
SOLTEPEC | |||
TLACHICHUCA |
DISTRITOS | MUNICIPIOS | ZONA | |
---|---|---|---|
8 | HUEJOTZINGO | CENTRO | |
DOMINGO ARENAS | |||
HUEJOTZINGO | |||
SAN FELIPE TEOTLALTZINGO | |||
SAN LORENZO CHIAUTZINGO | |||
SAN MARTÍN TEXMELUCAN | |||
SAN MATIAS TLALANCALECA | |||
SANTA RITA TLAHUAPAN | |||
SAN SALVADOR EL VERDE | |||
6 | CHOLULA | CENTRO | |
CUAUTLANCINGO | |||
CHOLULA DE RIVADAVIA O SAN PEDRO CHOLULA | |||
JUAN C. BONILLA O CUANALA | |||
SAN GREGORIO ATZOMPA | |||
SAN ANDRES CALPAN | |||
SAN ANDRES CHOLULA | |||
SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS | |||
SANTA CLARA OCOYUCAN | |||
SAN JERÓNIMO TECUANIPAN | |||
SAN MIGUEL XOXTLA | |||
SAN PEDRO TLALTENANGO | |||
12 | TECALI | CENTRO | |
AMOZOC | |||
ATOYATEMPAN | |||
CUAUTINCHAN | |||
SANTO TOMAS HUEYOTLIPAN | |||
SANTA CLARA HUITZILTEPEC | |||
SAN FRANCISCO MIXTLA | |||
TECALI DE HERRERA | |||
TEPEYUHUALCO DE CUAUHTEMOC | |||
TZICATLACOYAN | |||
15 | TEPEACA | CENTRO | |
ACAJETE | |||
ACATZINGO DE HIDALGO | |||
CUAPIAXTLA DE MADERO | |||
HUIXCOLOTLA | |||
LOS REYES DE JUÁREZ | |||
NOPALUCAN DE LA GRANJA | |||
RAFAEL LARA GRAJALES | |||
SAN JOSÉ CHIAPA | |||
TEPEACA DE NEGRETE | |||
TEPATLAXCO DE HIDALGO | |||
11 | PUEBLA | CENTRO | |
PUEBLA DE ZARAGOZA |
DISTRITOS | MUNICIPIOS | ZONA | |
---|---|---|---|
1 | ACATLAN | SUR | |
ACATLAN DE OSORIO | |||
AHUEHUETITLAN O JOSE MANZO | |||
AXUTLA | |||
CHILA | |||
CHINANTLA | |||
GUADALUPE | |||
PETLALCINGO | |||
PIAXTLA | |||
SAN JERÓNIMO XAYACATLAN | |||
SAN MIGUEL IXITLAN | |||
SAN PABLO NICANO | |||
SAN PEDRO YELOIXTLAHUACA | |||
TECOMATLAN | |||
TEHUITZINGO | |||
TOTOTLTEPEC DE GUERRERO | |||
XAYACATLAN DE BRAVO | |||
5 | CHIUTLA | SUR | |
ALBINO ZERTUCHE O ACAXTLAHUCAN | |||
ATZALA | |||
CHIAUTLA DE TAPIA | |||
CHILA DE LA SAL | |||
HUEHUETLAN EL CHICO | |||
IXCAMILPA DE GUERRERO | |||
JOLALPAN | |||
SANTA MARIA COETZALA | |||
TEOTLALCO | |||
TULCINGO DE VALLE | |||
XICOTLAN | |||
9 | MATAMOROS | SUR | |
ACTEOPAN | |||
AHUATLAN | |||
COATZINGO | |||
CHIETLA | |||
IZUCAR DE MATAMOROS | |||
SAN BARTOLO COHUECAN | |||
SAN JUAN EPATLAN | |||
SAN MARTÍN TOTOLTEPEC | |||
SAN DIEGO LA MEZA | |||
TOCHIMILZINGO | |||
SAN FELIPE XOCHILTEPEC | |||
TEPEMAXALCO | |||
TEOPANTLAN | |||
TEPEOJUMA | |||
TEPEXCO | |||
TILAPA | |||
TLAPANALA | |||
2 | ATLIXCO | SUR | |
ATLIXCO | |||
HUAGUECHULA | |||
SANTIAGO | |||
ATZITZIHUACAN | |||
SAN BUENA VENTURA NEALTICAN | |||
TIANGUISMANALCO | |||
TOCHIMILCO |
DISTRITOS | MUNICIPIOS | ZONA | |
---|---|---|---|
14 | TEHUACAN | SUR-ORIENTE | |
AJALPAN | |||
CALTEPEC | |||
COXCATLAN | |||
COYOMEAPAN | |||
ELOXOCHITLAN | |||
NICOLAS BRAVO | |||
SANTIAGO MIAHUATLAN | |||
SAN ANTONIO CAÑADA | |||
SAN GABRIEL CHILAC | |||
SAN JOSE MIAHUATLAN | |||
SAN PEDRO CHAPULCO | |||
SAN FRANCISCO ALTEPEXI | |||
TEHUACAN | |||
TAPANCO DE LOPEZ | |||
TLACOTEPEC DE PROFIRIO DIAZ | |||
SAN SEBASTIÁN ZINACATEPEC | |||
VICENTE GUERRERO O SANTA MARIA DEL MONTE | |||
ZAPOTITLAN SALINAS | |||
ZOQUITLAN | |||
13 | TECAMACHALCO | SUR-ORIENTE | |
GENERAL FELIPE ANGELES | |||
PALMAR DE BRAVO | |||
QUECHOLAC | |||
QUECHOLAC | |||
TECAMACHALCO | |||
TOCHTEPEC | |||
TLACOTEPEC | |||
TLALNEPANTLA | |||
XOCHITLAN TODOS LOS SANTOS | |||
YEHUALTEPEC DE JUÁREZ | |||
16 | TEPEXI | SUR-ORIENTE | |
CHIGMECATITLAN | |||
HUATLAUCA | |||
HUEHUETLAN GRANDE | |||
JUAN N. MENDEZ O ATENAYUCA | |||
LA MAGDALENA TLATLAUQUITEPEC | |||
MOLCANAX | |||
SANTA INES AHUATEMPAN | |||
SAN JUAN ATZOMPA | |||
SAN JUAN IXCAQUIXTLA | |||
SAN MARTÍN ATEXCAL | |||
SAN PEDRO CUAYUCA | |||
SANTA CATARINA TLALTEMPAN | |||
SAN VICENTE COYOTEPEC | |||
TEPEXI DE RODRÍGUEZ | |||
ZACAPALA |